Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 35'699 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 53'705 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 35'699 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 35'699 | 100% |
Nom | nom de la société | 35'695 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 35'015 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 34'046 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 29'905 | 83% |
Site Internet | site internet de la société | 27'269 | 76% |
Activité | activité de la société | 24'976 | 69% |
Employés | nombre d'employés | 14'148 | 39% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 13'940 | 39% |
Fax | numéro de fax | 11'516 | 32% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 11'136 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 10'481 | 29% |
e-mail de contact de la société | 8'254 | 23% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 6'168 | 17% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 4'434 | 12% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.